Hourly-averaged relative humidity (%) Back


La Aurora, Miraflores     12°07`44.3" S     77°00`53.5" W     98 mASL     Last update: Feb.17.2008
Local time-> 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Feb.15.2008 81.9 82.5 83.9 85.0 85.5 85.6 85.2 76.5 70.5 71.4 73.9 74.6 73.2 68.4 68.2 74.3 74.5 75.9 79.9 80.3 80.3 83.1 86.0 86.7
Feb.14.2008 79.3 82.8 85.4 87.4 88.6 89.5 89.5 81.1 67.3 62.5 64.5 68.3 68.3 68.6 65.7 66.8 73.4 76.9 76.1 77.8 78.6 78.5 79.4 81.1
Feb.13.2008 78.9 83.5 85.5 85.7 86.3 86.8 86.3 82.9 71.5 64.7 57.7 54.7 52.0 51.4 48.8 50.4 50.8 53.2 60.6 68.4 71.6 73.0 74.9 76.7
Feb.12.2008 80.2 83.2 84.7 85.1 85.0 85.3 86.1 85.1 79.8 71.6 63.7 59.7 55.5 56.0 58.1 67.0 64.9 66.8 71.2 72.9 75.5 77.1 74.0 73.7
Feb.11.2008 79.8 80.7 82.5 84.0 85.7 86.8 85.0 76.8 70.7 70.2 67.1 67.8 69.1 70.3 65.7 61.8 68.0 65.9 68.0 71.9 73.9 75.7 74.9 76.1
Feb.10.2008 78.7 81.6 83.5 84.2 84.7 85.0 83.8 75.9 66.0 64.3 64.7 64.9 64.2 61.9 60.2 58.9 60.3 64.3 70.6 77.2 79.6 79.5 79.6 79.8
Feb.09.2008 86.0 86.5 86.9 86.0 85.4 86.4 86.3 77.0 68.4 66.5 67.7 69.0 67.6 59.9 55.6 55.4 57.1 59.4 64.4 71.2 75.2 75.6 75.9 76.9
Feb.08.2008 85.5 86.3 87.4 88.1 88.6 88.6 86.9 78.2 69.2 69.9 68.7 68.2 65.7 63.8 60.1 58.9 58.3 61.1 68.7 77.2 81.4 83.2 84.8 85.8
Feb.07.2008 83.7 84.3 84.7 84.9 85.0 85.5 86.2 80.8 71.5 70.9 67.2 65.7 67.9 67.2 64.8 62.7 65.1 61.2 71.5 77.3 76.1 78.4 82.2 84.5
Feb.06.2008 80.6 81.3 82.5 83.8 84.2 84.7 86.4 85.6 82.6 78.5 69.0 68.0 67.4 67.8 66.4 67.0 66.3 66.8 73.4 77.4 79.3 80.5 81.8 82.9
Feb.05.2008 80.2 80.7 81.2 82.0 83.1 84.4 84.1 77.0 69.5 61.1 62.3 65.9 67.7 65.2 64.8 58.7 57.3 59.5 69.2 74.1 77.4 78.7 79.1 79.6
Feb.04.2008 84.5 86.3 87.0 86.5 85.7 86.0 87.0 81.5 75.1 62.6 61.7 62.4 67.9 65.2 59.2 59.1 61.1 65.9 70.3 73.7 75.6 76.8 77.8 79.1
Feb.03.2008 81.2 81.6 82.3 82.7 83.1 83.5 83.2 81.3 76.4 72.7 70.0 67.7 64.4 60.0 60.2 55.4 53.5 61.0 68.3 71.5 74.6 76.9 80.3 82.9
Feb.02.2008 76.0 76.2 77.1 79.4 82.2 84.4 85.0 78.3 67.3 58.1 58.8 59.9 57.2 58.7 60.7 63.4 70.3 72.7 79.2 81.3 80.9 81.8 82.1 81.5
Feb.01.2008 79.7 80.6 82.9 84.8 84.5 83.9 84.4 79.8 71.8 61.9 63.6 59.0 56.7 56.0 58.2 59.5 62.4 60.1 66.2 69.7 69.5 71.0 73.5 75.1
Jan.31.2008 72.4 72.0 72.7 74.6 76.6 78.2 78.5 72.1 61.9 64.4 62.4 65.0 64.8 62.8 61.8 71.6 74.8 76.1 77.3 76.3 76.3 76.2 77.5 79.2
Jan.30.2008 83.5 84.4 85.2 86.1 86.9 87.6 87.6 85.6 78.4 64.8 63.5 66.3 68.5 65.8 61.9 72.9 78.9 78.9 78.3 76.7 77.2 77.0 76.0 74.0
Jan.29.2008 85.7 86.4 87.0 88.0 88.7 88.7 88.5 83.1 74.8 74.0 72.0 68.7 71.3 68.1 64.3 70.2 73.9 74.2 77.3 79.5 80.9 81.7 82.3 82.8
Jan.28.2008 85.4 86.2 86.4 86.8 87.5 88.6 88.6 86.5 83.0 79.8 75.1 67.1 63.2 61.5 60.9 60.2 60.7 66.7 68.7 71.0 72.4 75.0 79.0 83.2
Jan.27.2008 84.3 85.3 85.8 86.1 86.3 85.7 84.8 82.9 82.3 78.3 72.4 75.0 75.6 73.1 72.4 70.9 72.6 74.4 78.6 82.3 84.7 85.3 84.5 84.3
Jan.26.2008 77.2 79.0 80.6 82.5 84.4 86.0 85.7 80.6 72.7 68.7 69.2 73.2 74.4 70.9 67.4 63.8 58.3 61.0 70.4 78.0 78.6 79.7 81.2 82.8
Jan.25.2008 79.6 84.9 86.6 87.5 88.8 89.0 88.1 85.9 77.2 66.4 62.7 62.6 62.5 64.5 64.5 63.3 66.9 68.6 72.5 74.7 77.2 79.4 78.5 76.5
Jan.24.2008 84.3 85.0 85.8 86.9 87.9 88.3 90.3 89.2 76.3 70.6 67.1 63.9 62.3 62.2 61.1 60.4 65.7 66.3 68.2 70.7 71.1 72.3 73.2 74.6
Jan.23.2008 86.6 86.8 86.7 86.8 87.2 87.8 88.3 89.7 88.7 83.9 72.4 67.2 69.4 73.5 71.7 76.7 67.8 65.9 75.9 81.0 82.3 83.0 83.8 84.0
Jan.22.2008 86.2 87.4 88.0 88.0 87.8 87.6 87.2 87.4 86.2 81.4 74.0 66.6 62.9 62.3 65.3 68.4 73.9 78.4 80.7 82.2 83.9 85.5 86.2 86.3
Jan.21.2008 84.6 84.8 85.3 86.5 87.9 88.9 88.7 84.5 74.6 68.0 65.5 71.2 67.1 64.1 62.5 63.7 65.8 70.5 76.8 79.2 80.7 82.9 84.3 85.0
Jan.20.2008 89.7 90.6 91.0 91.3 91.4 91.2 90.6 90.2 90.4 89.1 81.1 73.7 64.7 62.3 64.0 67.7 71.2 72.5 74.3 76.7 79.3 79.5 80.2 82.8
Jan.19.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83.7 86.3 86.5 86.6 87.0 88.3
Jan.18.2008 87.6 89.0 90.4 91.1 91.1 91.0 91.2 91.7 81.1 68.9 68.7 69.8 71.5 68.8 67.6 66.8 - - - - - - - -
Jan.17.2008 89.4 89.5 89.0 88.6 88.7 89.6 88.9 86.0 83.7 81.1 80.3 77.7 71.4 67.6 65.0 64.7 67.8 73.7 78.7 82.2 84.3 85.5 86.5 87.0
Jan.16.2008 86.5 86.5 87.1 88.0 88.5 88.8 89.1 85.9 76.2 72.7 75.1 75.7 68.9 65.6 63.9 70.1 75.6 77.7 81.7 83.6 85.2 86.6 87.7 88.6
Jan.15.2008 89.2 89.4 89.9 90.1 89.6 89.1 89.1 87.6 85.4 80.2 78.2 76.5 72.3 70.4 77.6 82.8 83.4 81.3 83.4 84.9 85.7 86.0 86.6 86.7
Jan.14.2008 85.9 87.3 88.3 88.6 88.3 87.7 88.7 90.8 87.5 81.6 79.3 74.7 74.8 74.2 78.9 79.2 78.2 77.4 80.6 83.8 85.2 85.9 86.9 88.5
Jan.13.2008 86.2 87.5 87.8 87.7 88.1 89.0 89.4 86.1 79.9 77.3 67.9 61.5 58.6 59.0 64.2 67.4 72.1 69.7 74.6 80.9 83.5 84.5 84.9 85.2
Jan.12.2008 85.5 86.2 87.1 87.3 87.8 89.1 89.0 87.1 79.9 72.1 69.4 69.1 67.7 65.4 65.2 71.5 71.6 71.4 78.1 83.0 84.5 84.8 84.9 85.1
Jan.11.2008 87.3 88.3 89.3 90.4 90.9 91.2 91.6 91.8 90.0 78.9 75.9 76.8 73.1 71.7 69.8 77.5 78.7 74.1 77.7 80.2 82.0 83.1 84.0 84.9
Jan.10.2008 83.0 84.1 84.9 85.0 85.0 85.1 85.1 82.3 76.6 70.7 62.5 65.5 69.0 69.7 67.3 68.0 68.0 71.7 78.6 81.1 80.5 80.4 82.3 85.1
Jan.09.2008 88.3 89.1 90.1 90.7 91.1 92.0 92.2 91.0 90.1 87.0 77.0 80.2 78.2 76.4 77.1 76.6 74.8 76.7 79.7 81.2 82.3 83.2 83.4 82.8
Jan.08.2008 90.0 90.9 91.6 92.3 93.0 93.4 93.5 92.9 89.9 85.4 79.8 79.7 77.3 74.8 74.3 75.8 79.3 79.0 80.6 82.1 83.1 85.0 86.6 87.5
Jan.07.2008 - - - - - - - - - - - - 80.2 82.3 80.0 78.3 75.5 72.7 81.7 85.3 86.6 87.9 88.8 89.3
Jan.06.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan.05.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan.04.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan.03.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan.02.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan.01.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -