Hourly-averaged temperatures (°C) Back


La Aurora, Miraflores     12°07`44.3" S     77°00`53.5" W     98 mASL     Last update: Feb.17.2008
Local time-> 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Feb.15.2008 22.0 21.8 21.4 21.1 21.0 21.0 21.3 24.4 25.6 25.3 24.5 24.5 24.8 25.9 25.7 24.2 24.2 23.8 22.6 22.6 22.7 22.0 21.3 21.2
Feb.14.2008 21.9 21.6 21.2 20.9 20.6 20.4 20.6 23.6 26.3 27.2 26.3 25.4 25.5 25.5 26.1 25.9 24.1 23.2 23.2 22.8 22.5 22.5 22.3 22.1
Feb.13.2008 22.4 21.6 21.1 21.0 20.8 20.5 20.6 22.0 24.9 26.3 27.9 28.2 28.3 28.4 28.9 27.9 27.4 26.7 24.7 23.2 22.7 22.5 22.2 22.0
Feb.12.2008 21.7 21.1 20.7 20.7 21.0 21.0 21.0 21.5 23.1 25.1 26.9 26.9 27.5 26.8 26.2 24.3 24.3 24.1 23.1 23.0 22.9 22.7 23.2 23.2
Feb.11.2008 21.2 21.2 21.0 20.8 20.5 20.3 21.2 23.7 24.7 24.7 25.0 24.8 24.6 24.2 25.3 26.2 24.5 24.5 23.6 22.4 22.2 22.0 22.0 22.0
Feb.10.2008 22.2 21.4 20.7 20.4 20.2 20.0 20.2 22.8 25.4 25.6 25.2 24.9 25.3 25.9 26.4 26.5 25.7 25.0 23.3 21.8 21.2 21.0 21.0 21.0
Feb.09.2008 20.0 19.9 19.6 19.7 19.9 19.7 20.2 23.6 25.3 25.5 25.1 24.5 24.7 26.2 27.2 27.2 26.7 25.9 24.2 23.0 22.5 22.2 22.1 22.3
Feb.08.2008 19.8 19.5 19.2 19.1 19.1 19.3 20.2 23.2 25.1 24.7 24.9 24.9 25.4 25.9 26.9 26.7 26.5 25.7 23.6 22.0 21.2 20.9 20.6 20.2
Feb.07.2008 19.9 19.6 19.4 19.4 19.5 19.5 19.8 21.9 24.1 24.0 24.8 24.7 24.1 24.5 25.2 25.3 24.8 25.9 22.9 21.1 21.5 21.4 20.7 20.2
Feb.06.2008 21.0 20.9 20.7 20.5 20.5 20.4 20.4 20.7 21.5 22.0 24.4 24.6 24.6 24.3 24.5 24.4 24.4 23.8 22.2 21.2 20.9 20.7 20.4 20.1
Feb.05.2008 20.8 20.8 20.7 20.5 20.2 19.9 20.6 23.0 24.9 26.6 26.3 25.1 24.4 24.9 25.1 26.6 26.7 25.9 23.2 22.1 21.7 21.5 21.3 21.1
Feb.04.2008 21.1 20.7 20.5 20.7 20.9 20.6 20.5 22.5 24.3 26.9 26.8 25.9 24.3 25.0 26.5 26.1 25.3 24.3 23.1 22.2 22.0 21.8 21.4 21.1
Feb.03.2008 22.1 21.8 21.5 21.4 21.3 21.0 21.1 22.0 23.5 24.4 25.4 25.8 26.2 27.0 26.3 27.1 27.0 25.0 23.7 23.1 22.5 22.3 21.7 21.3
Feb.02.2008 22.1 22.2 22.2 21.8 21.3 20.8 21.0 23.2 25.8 27.6 27.5 26.8 27.0 27.2 27.3 26.7 25.2 24.7 23.6 23.2 23.4 23.1 22.8 22.4
Feb.01.2008 22.6 22.3 22.1 22.0 22.1 22.4 22.7 24.3 26.3 27.9 27.5 28.4 28.4 28.2 28.1 27.4 26.4 26.4 24.5 23.8 23.5 23.1 22.6 22.3
Jan.31.2008 22.9 22.6 22.4 22.1 21.7 21.5 22.0 24.3 26.7 26.2 26.2 26.0 26.1 26.8 27.2 25.2 24.2 24.0 23.5 23.9 23.4 23.5 23.3 22.9
Jan.30.2008 22.0 22.0 22.0 22.0 21.8 21.6 21.8 22.6 24.5 27.4 27.4 26.6 26.2 26.8 27.3 24.8 23.7 24.0 23.6 23.5 23.4 23.1 23.0 23.0
Jan.29.2008 21.7 21.5 21.5 21.3 21.1 21.0 21.4 23.2 25.0 25.1 25.3 26.1 25.5 26.0 26.6 25.0 24.1 24.2 23.3 23.0 22.9 22.6 22.4 22.2
Jan.28.2008 21.3 21.2 21.4 21.2 20.9 20.7 20.9 21.8 22.8 23.5 24.5 26.4 26.7 26.2 26.1 26.5 26.0 24.4 23.5 23.1 23.0 22.7 22.2 22.0
Jan.27.2008 21.9 21.7 21.5 21.5 21.5 21.7 22.1 22.7 23.0 24.0 25.2 24.3 24.2 24.7 24.7 24.9 24.4 24.1 22.9 22.0 21.6 21.5 21.7 21.6
Jan.26.2008 23.1 23.0 22.8 22.6 22.5 22.5 22.9 24.0 25.9 26.5 26.3 25.3 25.2 25.8 26.7 27.6 28.2 27.0 24.9 23.2 22.8 22.5 22.2 22.0
Jan.25.2008 23.4 22.9 22.7 22.5 22.2 22.0 22.2 23.0 25.0 27.0 27.8 27.4 27.4 27.2 27.2 27.4 26.5 25.6 24.5 24.1 23.9 23.7 23.5 23.4
Jan.24.2008 23.1 22.8 22.5 22.2 22.0 21.9 21.6 22.5 25.6 26.5 27.0 27.3 27.4 27.9 28.1 27.7 26.1 25.8 25.2 24.8 24.5 24.3 24.0 23.9
Jan.23.2008 22.5 22.5 22.6 22.6 22.5 22.5 22.4 22.0 22.6 23.5 26.0 27.0 25.9 25.3 25.9 25.1 26.7 26.7 24.7 23.6 23.5 23.5 23.4 23.3
Jan.22.2008 22.0 21.8 21.5 21.5 21.5 21.5 21.7 21.6 22.0 23.2 25.0 26.6 27.4 27.6 27.1 26.2 24.9 24.0 23.1 22.5 22.1 21.8 21.8 22.2
Jan.21.2008 21.8 21.5 21.5 21.5 21.5 21.4 21.5 23.0 25.3 26.6 26.8 25.7 26.4 27.0 27.2 26.7 26.2 25.0 23.7 23.0 22.9 22.7 22.4 22.2
Jan.20.2008 21.8 21.6 21.5 21.5 21.4 21.1 21.2 21.3 21.2 21.6 23.4 24.8 26.7 27.1 26.4 25.4 24.6 24.3 23.6 22.9 22.5 22.3 22.1 22.0
Jan.19.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.3 22.1 22.4 22.4 22.2 22.0
Jan.18.2008 21.5 21.2 21.0 21.0 21.0 20.9 20.8 20.9 24.5 26.8 26.2 25.7 25.2 25.8 26.1 26.2 - - - - - - - -
Jan.17.2008 21.0 21.0 21.0 21.0 20.9 20.7 21.1 21.8 22.8 23.2 23.3 23.9 25.1 26.3 27.2 26.9 26.0 24.7 23.5 22.7 22.4 22.1 21.8 21.6
Jan.16.2008 21.5 21.5 21.3 21.1 21.0 21.0 21.3 22.9 25.3 25.6 24.9 24.8 26.4 27.1 27.3 25.5 24.1 23.7 22.6 22.0 21.7 21.4 21.2 21.0
Jan.15.2008 21.5 21.3 21.1 21.1 21.3 21.4 21.4 22.1 22.7 24.0 24.1 25.0 25.9 26.0 24.0 22.6 22.4 22.9 22.5 22.1 21.9 21.7 21.5 21.5
Jan.14.2008 21.9 21.6 21.5 21.5 21.7 21.8 21.5 21.5 22.8 23.9 23.9 25.1 25.3 25.1 23.8 23.5 23.5 23.6 22.5 21.8 22.0 22.0 21.7 21.5
Jan.13.2008 21.7 21.5 21.5 21.5 21.4 21.1 21.3 22.5 24.0 24.6 26.6 28.1 28.5 28.3 26.6 25.3 24.1 24.6 23.4 22.5 22.1 22.0 22.0 22.0
Jan.12.2008 21.0 21.0 21.0 21.0 20.8 20.6 20.8 21.8 24.1 25.8 26.0 25.8 26.0 26.6 26.1 24.5 24.5 24.7 23.1 22.2 21.9 21.7 21.8 21.9
Jan.11.2008 20.8 20.7 20.5 20.5 20.4 20.2 20.0 20.2 21.5 24.0 24.1 23.6 24.3 24.5 24.6 22.4 22.4 23.6 22.6 22.0 21.6 21.5 21.2 21.0
Jan.10.2008 21.9 21.6 21.5 21.5 21.5 21.5 21.7 22.8 24.1 25.9 27.3 26.3 25.5 25.5 26.0 25.7 25.2 24.5 22.9 22.3 22.4 22.4 22.1 21.3
Jan.09.2008 20.5 20.4 20.2 20.0 20.0 20.0 20.1 20.3 20.6 21.6 23.8 24.7 25.1 23.7 23.2 23.3 23.6 23.1 22.6 22.1 22.0 22.0 22.0 22.0
Jan.08.2008 19.8 19.6 19.5 19.3 19.1 19.1 19.2 19.6 20.3 21.5 22.6 22.6 23.1 23.6 23.5 23.0 21.9 22.0 21.5 21.5 21.4 21.2 20.9 20.7
Jan.07.2008 - - - - - - - - - - - - - 21.6 22.0 22.1 22.8 23.3 21.4 20.9 20.6 20.4 20.2 20.0
Jan.06.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan.05.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan.04.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan.03.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan.02.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan.01.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -