Hourly-averaged dewpoint temperature (°C) Back


La Aurora, Miraflores     12°07`44.3" S     77°00`53.5" W     98 mASL     Last update: Feb.17.2008
Local time-> 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Feb.15.2008 18.7 18.7 18.5 18.5 18.5 18.5 18.7 20.0 19.8 19.7 19.5 19.6 19.6 19.6 19.4 19.4 19.3 19.3 18.9 19.0 19.1 19.0 18.9 18.9
Feb.14.2008 18.2 18.5 18.6 18.7 18.7 18.6 18.8 20.1 19.7 19.4 19.1 19.2 19.2 19.3 19.2 19.2 19.1 18.9 18.7 18.7 18.6 18.6 18.6 18.7
Feb.13.2008 18.6 18.7 18.5 18.5 18.4 18.2 18.3 18.9 19.4 19.1 18.8 18.2 17.5 17.4 17.0 16.6 16.3 16.4 16.5 17.0 17.3 17.4 17.6 17.7
Feb.12.2008 18.1 18.2 18.0 18.1 18.3 18.4 18.5 18.9 19.4 19.5 19.4 18.4 17.8 17.2 17.3 17.8 17.3 17.5 17.6 17.9 18.3 18.5 18.3 18.3
Feb.11.2008 17.6 17.7 17.9 18.0 18.0 18.0 18.6 19.4 19.0 18.9 18.4 18.4 18.6 18.5 18.4 18.2 18.2 17.6 17.3 17.0 17.3 17.5 17.4 17.6
Feb.10.2008 18.3 18.1 17.8 17.6 17.5 17.4 17.4 18.3 18.6 18.4 18.0 17.8 18.0 18.0 18.0 17.8 17.4 17.8 17.6 17.6 17.5 17.3 17.3 17.4
Feb.09.2008 17.6 17.5 17.4 17.3 17.4 17.4 17.9 19.3 19.0 18.8 18.7 18.5 18.2 17.8 17.5 17.5 17.5 17.3 17.0 17.5 17.9 17.7 17.7 18.1
Feb.08.2008 17.3 17.1 17.1 17.0 17.1 17.4 18.0 19.1 19.1 18.9 18.8 18.6 18.5 18.5 18.4 17.9 17.6 17.6 17.5 17.9 17.9 18.0 17.9 17.7
Feb.07.2008 17.0 16.9 16.8 16.8 16.9 17.0 17.4 18.4 18.6 18.4 18.3 17.8 17.8 18.0 18.1 17.7 17.8 17.8 17.4 17.0 17.1 17.4 17.6 17.4
Feb.06.2008 17.5 17.6 17.6 17.6 17.7 17.8 18.1 18.2 18.4 18.1 18.4 18.2 18.1 17.9 17.9 17.9 17.7 17.2 17.2 17.1 17.2 17.2 17.2 17.1
Feb.05.2008 17.3 17.4 17.4 17.3 17.3 17.2 17.8 18.8 18.9 18.4 18.5 18.3 18.0 17.9 18.0 17.8 17.6 17.4 17.3 17.3 17.5 17.7 17.6 17.4
Feb.04.2008 18.4 18.4 18.3 18.4 18.4 18.2 18.3 19.1 19.6 19.1 18.8 18.1 18.0 18.0 17.9 17.5 17.2 17.5 17.4 17.2 17.5 17.5 17.4 17.4
Feb.03.2008 18.7 18.5 18.3 18.4 18.3 18.1 18.2 18.6 19.1 19.2 19.5 19.4 18.9 18.6 18.0 17.4 16.7 17.0 17.5 17.6 17.7 18.0 18.2 18.3
Feb.02.2008 17.7 17.8 18.0 18.1 18.1 18.1 18.4 19.1 19.3 18.6 18.7 18.3 17.8 18.4 19.0 19.1 19.4 19.5 19.8 19.9 19.9 19.9 19.6 19.1
Feb.01.2008 18.9 18.8 19.0 19.3 19.4 19.5 19.9 20.6 20.8 19.8 19.9 19.6 19.0 18.6 19.1 18.7 18.6 18.0 17.8 18.0 17.6 17.5 17.6 17.7
Jan.31.2008 17.7 17.3 17.2 17.3 17.4 17.6 18.1 18.9 18.7 18.9 18.4 18.9 19.0 19.1 19.3 19.7 19.4 19.5 19.3 19.4 19.0 19.0 19.1 19.1
Jan.30.2008 19.1 19.2 19.4 19.5 19.5 19.4 19.7 20.0 20.5 20.1 19.9 19.8 20.0 19.9 19.3 19.6 19.8 20.1 19.6 19.1 19.1 18.9 18.5 18.1
Jan.29.2008 19.2 19.1 19.2 19.2 19.2 19.1 19.4 20.2 20.2 20.1 19.9 19.9 19.9 19.7 19.3 19.2 19.1 19.3 19.1 19.3 19.4 19.3 19.3 19.1
Jan.28.2008 18.7 18.8 19.0 18.9 18.8 18.7 18.9 19.4 19.8 19.8 19.8 19.7 19.1 18.3 18.0 18.2 17.8 17.8 17.4 17.6 17.8 18.0 18.4 19.0
Jan.27.2008 19.1 19.1 19.0 19.1 19.1 19.2 19.4 19.7 19.8 19.9 19.9 19.5 19.6 19.5 19.4 19.2 19.1 19.3 18.9 18.8 18.9 18.9 18.9 18.9
Jan.26.2008 18.9 19.1 19.3 19.5 19.7 20.0 20.3 20.5 20.6 20.3 20.2 20.2 20.3 20.1 20.1 20.1 19.2 18.8 19.1 19.1 18.9 18.8 18.8 19.0
Jan.25.2008 19.7 20.3 20.4 20.3 20.2 20.1 20.1 20.5 20.7 20.2 20.0 19.6 19.6 19.9 20.0 19.8 19.8 19.4 19.3 19.3 19.7 19.9 19.5 19.0
Jan.24.2008 20.3 20.2 20.0 19.9 19.9 19.9 19.9 20.6 21.1 20.8 20.4 19.9 19.6 20.0 19.9 19.4 19.2 19.0 19.0 19.1 18.9 19.0 18.9 19.1
Jan.23.2008 20.1 20.2 20.2 20.3 20.3 20.4 20.3 20.3 20.6 20.6 20.7 20.4 19.8 20.2 20.4 20.7 20.2 19.8 20.2 20.1 20.3 20.4 20.5 20.5
Jan.22.2008 19.6 19.6 19.5 19.4 19.4 19.4 19.5 19.4 19.6 19.8 20.0 19.9 19.7 19.7 20.0 19.9 19.9 20.0 19.6 19.3 19.2 19.3 19.4 19.8
Jan.21.2008 19.0 18.9 18.9 19.1 19.4 19.5 19.5 20.2 20.5 20.2 19.8 20.1 19.8 19.6 19.4 19.2 19.2 19.2 19.3 19.2 19.4 19.6 19.6 19.6
Jan.20.2008 20.0 20.0 20.0 20.0 19.9 19.6 19.6 19.6 19.5 19.7 19.9 19.8 19.5 19.3 19.0 19.0 19.0 19.0 18.7 18.6 18.8 18.6 18.5 18.9
Jan.19.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.6 19.7 20.0 20.0 20.0 20.0
Jan.18.2008 19.3 19.3 19.4 19.5 19.5 19.4 19.3 19.5 20.9 20.6 20.0 19.7 19.7 19.6 19.7 19.6 - - - - - - - -
Jan.17.2008 19.2 19.2 19.1 19.1 18.9 18.9 19.2 19.4 19.8 19.8 19.7 19.7 19.6 19.8 20.0 19.7 19.6 19.7 19.6 19.5 19.6 19.6 19.5 19.4
Jan.16.2008 19.1 19.1 19.1 19.0 19.0 19.1 19.4 20.4 20.8 20.3 20.2 20.2 20.2 20.1 19.8 19.7 19.5 19.5 19.3 19.1 19.1 19.1 19.0 19.0
Jan.15.2008 19.6 19.5 19.4 19.4 19.5 19.5 19.5 20.0 20.2 20.4 20.0 20.6 20.6 20.2 19.8 19.5 19.5 19.6 19.5 19.5 19.4 19.2 19.2 19.2
Jan.14.2008 19.4 19.4 19.5 19.6 19.7 19.6 19.5 19.9 20.6 20.5 20.1 20.3 20.5 20.1 19.9 19.7 19.5 19.4 19.0 18.9 19.4 19.5 19.4 19.5
Jan.13.2008 19.3 19.4 19.4 19.4 19.4 19.3 19.5 20.1 20.3 20.3 20.2 20.0 19.6 19.5 19.2 18.8 18.8 18.6 18.7 19.0 19.2 19.3 19.3 19.4
Jan.12.2008 18.5 18.6 18.8 18.8 18.7 18.7 18.9 19.5 20.4 20.4 20.0 19.7 19.6 19.6 19.0 19.0 19.0 19.2 19.1 19.1 19.2 19.0 19.1 19.3
Jan.11.2008 18.6 18.7 18.7 18.9 18.9 18.7 18.6 18.9 19.8 20.1 19.6 19.3 19.2 19.0 18.7 18.3 18.5 18.7 18.5 18.4 18.4 18.5 18.4 18.4
Jan.10.2008 18.9 18.8 18.8 18.9 18.9 18.9 19.1 19.6 19.7 20.1 19.5 19.3 19.4 19.6 19.5 19.4 18.9 19.1 19.0 18.9 18.8 18.8 18.9 18.7
Jan.09.2008 18.5 18.6 18.5 18.4 18.5 18.7 18.8 18.8 18.9 19.4 19.6 21.1 21.1 19.3 19.0 18.9 18.9 18.8 18.9 18.7 18.8 19.0 19.0 18.9
Jan.08.2008 18.1 18.0 18.1 18.0 17.9 18.0 18.1 18.4 18.5 18.9 19.0 18.9 18.9 18.8 18.6 18.5 18.2 18.1 18.0 18.3 18.5 18.5 18.6 18.5
Jan.07.2008 - - - - - - - - - - - - - 18.4 18.4 18.1 18.2 18.1 18.1 18.3 18.3 18.3 18.3 18.2
Jan.06.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan.05.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan.04.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan.03.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan.02.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jan.01.2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -